107 學年度班際體適能競賽各學年成績如下:
| 班級 | 姓名 | 比賽項目 | 競賽分項 | 名次 | 成績 | 指導老師 |
| 六年 1 班 | 六年級組 | 第一名 | 李美磬 | |||
| 六年 4 班 | 六年級組 | 第二名 | 林志能 | |||
| 六年 3 班 | 六年級組 | 第三名 | 張涪婷 | |||
| 六年 7 班 | 六年級組 | 第四名 | 李旻峻 | |||
| 六年 1 班 | 陳楷程 | 男童六年級組 | 800 公尺跑走 | 第一名 | 2 分 35 秒 | |
| 六年 3 班 | 王崇宇 | 男童六年級組 | 坐姿體前彎 | 第一名 | 50 公分 | |
| 六年 7 班 | 雍苡脩 | 男童六年級組 | 一分鐘仰臥起坐 | 第一名 | 52 次 | |
| 六年 1 班 | 徐皓澤 | 男童六年級組 | 立定跳遠 | 第一名 | 243 公分 | |
| 六年 7 班 | 黃立昀 | 女童六年級組 | 800 公尺跑走 | 第一名 | 2 分 54 秒 | |
| 六年 1 班 | 林芷亦 | 女童六年級組 | 坐姿體前彎 | 第一名 | 50 公分 | |
| 六年 8 班 | 張涵綺 | 女童六年級組 | 坐姿體前彎 | 第一名 | 50 公分 | |
| 六年 7 班 | 黃立昀 | 女童六年級組 | 一分鐘仰臥起坐 | 第一名 | 49 次 | |
| 六年 4 班 | 黃心筠 | 女童六年級組 | 立定跳遠 | 第一名 | 209 公分 | |
| 四年 6 班 | 四年級組 | 第一名 | 李健忠 | |||
| 四年 5 班 | 四年級組 | 第二名 | 徐黎婷 | |||
| 四年 9 班 | 四年級組 | 第三名 | 張育娟 | |||
| 四年 2 班 | 四年級組 | 第四名 | 盧淑華 | |||
| 四年 6 班 | 謝征祐 | 男童四年級組 | 800 公尺跑走 | 第一名 | 3 分 26 秒 | |
| 四年 2 班 | 張家銘 | 男童四年級組 | 立定跳遠 | 第一名 | 195 公分 | |
| 四年 5 班 | 許宸煌 | 男童四年級組 | 一分鐘仰臥起坐 | 第一名 | 39 次 | |
| 四年 3 班 | 方建淼 | 男童四年級組 | 坐姿體前彎 | 第一名 | 50 公分 | |
| 四年 7 班 | 林珈伃 | 女童四年級組 | 800 公尺跑走 | 第一名 | 3 分 30 秒 | |
| 四年 2 班 | 張婕萍 | 女童四年級組 | 立定跳遠 | 第一名 | 186 公分 | |
| 四年 2 班 | 林芝儀 | 女童四年級組 | 一分鐘仰臥起坐 | 第一名 | 40 次 | |
| 四年 2 班 | 黃筱慈 | 女童四年級組 | 坐姿體前彎 | 第一名 | 55 公分 | |
| 五年 9 班 | 五年級組 | 第一名 | 孫佳吟 | |||
| 五年 5 班 | 五年級組 | 第二名 | 吳爭雅 | |||
| 五年 2 班 | 五年級組 | 第三名 | 柯夙琪 | |||
| 五年 6 班 | 五年級組 | 第四名 | 張鐀方 | |||
| 五年 9 班 | 江咏謙 | 男童五年級組 | 800 公尺跑走 | 第一名 | 3 分 07 秒 | |
| 五年 9 班 | 江咏謙 | 男童五年級組 | 立定跳遠 | 第一名 | 212 公分 | |
| 五年 1 班 | 李昀熹 | 男童五年級組 | 一分鐘仰臥起坐 | 第一名 | 50 次 | |
| 五年 11 班 | 高冠閔 | 男童五年級組 | 坐姿體前彎 | 第一名 | 49 公分 | |
| 五年 6 班 | 潘孟彤 | 女童五年級組 | 800 公尺跑走 | 第一名 | 3 分 20 秒 | |
| 五年 10 班 | 謝豫萱 | 女童五年級組 | 立定跳遠 | 第一名 | 209 公分 | |
| 五年 2 班 | 何晨伃 | 女童五年級組 | 一分鐘仰臥起坐 | 第一名 | 51 次 | |
| 五年 4 班 | 曹銥宸 | 女童五年級組 | 坐姿體前彎 | 第一名 | 52 公分 | |
| 二年 7 班 | 二年級組 | 第一名 | 詹靜怡 | |||
| 二年 9 班 | 二年級組 | 第二名 | 余珠環 | |||
| 二年 6 班 | 二年級組 | 第三名 | 洪儷榕 | |||
| 二年 3 班 | 二年級組 | 第四名 | 陳司敏 | |||
| 二年 7 班 | 陳莧宸 | 男童二年級組 | 600 公尺跑走 | 第一名 | 2 分 39 秒 | |
| 二年 2 班 | 王志元 | 男童二年級組 | 立定跳遠 | 第一名 | 173 公分 | |
| 二年 3 班 | 陳資弘 | 男童二年級組 | 立定跳遠 | 第一名 | 173 公分 | |
| 二年 2 班 | 王志元 | 男童二年級組 | 一分鐘仰臥起坐 | 第一名 | 41 次 | |
| 二年 6 班 | 曹喬程 | 男童二年級組 | 坐姿體前彎 | 第一名 | 45 公分 | |
| 二年 4 班 | 林庭伃 | 女童二年級組 | 600 公尺跑走 | 第一名 | 2 分 57 秒 | |
| 二年 7 班 | 徐晨瑄 | 女童二年級組 | 600 公尺跑走 | 第一名 | 2 分 57 秒 | |
| 二年 5 班 | 黃于恩 | 女童二年級組 | 立定跳遠 | 第一名 | 152 公分 | |
| 二年 9 班 | 張詠晴 | 女童二年級組 | 立定跳遠 | 第一名 | 152 公分 | |
| 二年 2 班 | 王筠婷 | 女童二年級組 | 一分鐘仰臥起坐 | 第一名 | 35 次 | |
| 二年 3 班 | 李慕慈 | 女童二年級組 | 坐姿體前彎 | 第一名 | 47 公分 | |
| 三年 5 班 | 三年級組 | 第一名 | 朱雅韻 | |||
| 三年 3 班 | 三年級組 | 第二名 | 柯憶雯 | |||
| 三年 2 班 | 三年級組 | 第三名 | 陳明志 | |||
| 三年 8 班 | 三年級組 | 第四名 | 楊朝翔 | |||
| 三年 7 班 | 李宇杰 | 男童三年級組 | 800 公尺跑走 | 第一名 | 3 分 17 秒 | |
| 三年 3 班 | 廖羿凱 | 男童三年級組 | 立定跳遠 | 第一名 | 188 公分 | |
| 三年 1 班 | 林威燁 | 男童三年級組 | 一分鐘仰臥起坐 | 第一名 | 34 次 | |
| 三年 4 班 | 陳定宏 | 男童三年級組 | 坐姿體前彎 | 第一名 | 47 公分 | |
| 三年 8 班 | 林潁珊 | 女童三年級組 | 800 公尺跑走 | 第一名 | 3 分 53 秒 | |
| 三年 3 班 | 陳俐甄 | 女童三年級組 | 立定跳遠 | 第一名 | 174 公分 | |
| 三年 7 班 | 陳俞蓁 | 女童三年級組 | 一分鐘仰臥起坐 | 第一名 | 35 次 | |
| 三年 8 班 | 林潁珊 | 女童三年級組 | 一分鐘仰臥起坐 | 第一名 | 35 次 | |
| 三年 4 班 | 李靖芬 | 女童三年級組 | 坐姿體前彎 | 第一名 | 50 公分 | |
| 一年 1 班 | 一年級組 | 第一名 | 黃緒芬 | |||
| 一年 2 班 | 一年級組 | 第二名 | 張琬晴 | |||
| 一年 9 班 | 一年級組 | 第三名 | 劉祐足 | |||
| 一年 7 班 | 一年級組 | 第四名 | 莊靜伃 | |||
| 一年 1 班 | 王瑞丞 | 男童一年級組 | 600 公尺跑走 | 第一名 | 2 分 47 秒 | |
| 一年 3 班 | 李宇正 | 男童一年級組 | 600 公尺跑走 | 第一名 | 2 分 47 秒 | |
| 一年 1 班 | 王瑞丞 | 男童一年級組 | 立定跳遠 | 第一名 | 172 公分 | |
| 一年 6 班 | 林昱全 | 男童一年級組 | 一分鐘仰臥起坐 | 第一名 | 37 次 | |
| 一年 4 班 | 陳律言 | 男童一年級組 | 坐姿體前彎 | 第一名 | 39 公分 | |
| 一年 7 班 | 何宇晨 | 男童一年級組 | 坐姿體前彎 | 第一名 | 39 公分 | |
| 一年 7 班 | 林翰辰 | 男童一年級組 | 坐姿體前彎 | 第一名 | 39 公分 | |
| 一年 2 班 | 許宸翎 | 女童一年級組 | 600 公尺跑走 | 第一名 | 2 分 46 秒 | |
| 一年 9 班 | 汪采蓁 | 女童一年級組 | 立定跳遠 | 第一名 | 158 公分 | |
| 一年 2 班 | 許宸翎 | 女童一年級組 | 一分鐘仰臥起坐 | 第一名 | 34 次 | |
| 一年 5 班 | 陳亮羽 | 女童一年級組 | 坐姿體前彎 | 第一名 | 47 公分 |
恭喜以上得獎班級與獲得各項第一名的小朋友,感謝各班導師支持與鼓勵,亦感謝所有體育授課老師的指導與協助。