:::

114學年度 上學期 重要日期

體育競賽 訪客 - 學務處 | 2019-10-07 | 點閱數: 544

108 年第一學期班際體育競賽成績公告&最佳表現成績公告

預計明日學生晨會進行頒獎,請榮獲前四名的班級派一位代表於 7:50到聖火台旁找董老師集合,

另外,個人最佳表現獲獎者亦於 7:50 到聖火台找董老師集合點名!

((獲獎名單如附件,請詳閱))

臺南市永康區大灣國民小學 108 學年度第一學期班際體育競賽成績一覽表
參加項目 比賽成績 名次 核分
    7 二年級跳繩比賽 全班平均 65.28 下 10
二    1 二年級跳繩比賽 全班平均 63.96 下 8
二    2 二年級跳繩比賽 全班平均 58.55 下 5
二    6 二年級跳繩比賽 全班平均 55.6 下 3
8 三年級羽球拍球比賽 全班平均 20.28 下 10
9 三年級羽球拍球比賽 全班平均 17.96 下 8
1 三年級羽球拍球比賽 全班平均 17.48 下 5
6 三年級羽球拍球比賽 全班平均 16.82 下 3
9 四年級樂樂棒球打擊比賽 全班平均 2.36 秒 10
3 四年級樂樂棒球打擊比賽 全班平均 2.15 秒 8
2 四年級樂樂棒球打擊比賽 全班平均 2.08 秒 5
8 四年級樂樂棒球打擊比賽 全班平均 2.04 秒 3
7 五年級投籃比賽 全班平均 0.34 秒 10
10 五年級投籃比賽 全班平均 0.26 秒 8
3 五年級投籃比賽 全班平均 0.22 秒 5
1 五年級投籃比賽 全班平均 0.19 秒 3
4 五年級投籃比賽 全班平均 0.19 秒 3
9 五年級投籃比賽 全班平均 0.19 秒 3
1 六年級排球低手傳球比賽 全班平均 22.7 分 10
2 六年級排球低手傳球比賽 全班平均 19.3 分 8
4 六年級排球低手傳球比賽 全班平均 18.9 分 5
8 六年級排球低手傳球比賽 全班平均 18.8 分 3
:::

自主學習專區

即時空品測站資訊看板

搜尋